
Komisja Gier O/Zamość przedstawiła Terminarz Zamojskiej klasy Okręgowej w rundzie jesiennej sezonu rozgrywkowego 2023/2024.
Terminarz rozgrywek ligi: ZAMOŚĆ: KLASA OKRĘGOWA
RUNDA I
Kolejka 1 w dniach 12-08-2023/13-08-2023 (sobota/niedziela), mecze należy wyznaczyć maksymalnie na godzinę 15.
| 1 | Omega Stary Zamość | – KS Hetman Zamość | ||||
| 2 | Potok Sitno | – Grom Różaniec | ||||
| 3 | Pogoń 96 Łaszczówka | – Sparta Łabunie | ||||
| 4 | Metalowiec Goraj | – Korona Łaszczów | ||||
| 5 | Tanew Majdan Stary | – Unia Hrubieszów | ||||
| 6 | Olimpiakos Tarnogród | – Olimpia Miączyn | ||||
| 7 | Victoria Łukowa | – BŁĘKITNI OBSZA | ||||
| 8 | Huczwa Tyszowce | – Graf Chodywańce |
Kolejka 2 w dniach 15-08-2023 (wtorek) wszystkie mecze o godzinie 17.
| 9 | KS Hetman Zamość | – Graf Chodywańce | 2023-08-15 | 17:00 | ||
| 10 | BŁĘKITNI OBSZA | – Huczwa Tyszowce | 2023-08-15 | 17:00 | ||
| 11 | Olimpia Miączyn | – Victoria Łukowa | 2023-08-15 | 17:00 | ||
| 12 | Unia Hrubieszów | – Olimpiakos Tarnogród | 2023-08-15 | 17:00 | ||
| 13 | Korona Łaszczów | – Tanew Majdan Stary | 2023-08-15 | 17:00 | ||
| 14 | Pogoń 96 Łaszczówka | – Metalowiec Goraj | 2023-08-15 | 17:00 | ||
| 15 | Grom Różaniec | – Sparta Łabunie | 2023-08-15 | 17:00 | ||
| 16 | Omega Stary Zamość | – Potok Sitno | 2023-08-15 | 17:00 |
Kolejka 3 w dniach 19-08-2023/20-08-2023 (sobota/niedziela)
| 17 | Potok Sitno | – KS Hetman Zamość | ||||
| 18 | Omega Stary Zamość | – Sparta Łabunie | ||||
| 19 | Metalowiec Goraj | – Grom Różaniec | ||||
| 20 | Tanew Majdan Stary | – Pogoń 96 Łaszczówka | ||||
| 21 | Olimpiakos Tarnogród | – Korona Łaszczów | ||||
| 22 | Victoria Łukowa | – Unia Hrubieszów | ||||
| 23 | Huczwa Tyszowce | – Olimpia Miączyn | ||||
| 24 | Graf Chodywańce | – BŁĘKITNI OBSZA |
Kolejka 4 w dniach 26-08-2023/27-08-2023 (sobota/niedziela)
| 25 | KS Hetman Zamość | – BŁĘKITNI OBSZA | ||||
| 26 | Olimpia Miączyn | – Graf Chodywańce | ||||
| 27 | Unia Hrubieszów | – Huczwa Tyszowce | ||||
| 28 | Korona Łaszczów | – Victoria Łukowa | ||||
| 29 | Pogoń 96 Łaszczówka | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 30 | Grom Różaniec | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 31 | Omega Stary Zamość | – Metalowiec Goraj | ||||
| 32 | Potok Sitno | – Sparta Łabunie |
Kolejka 5 w dniach 02-09-2023/03-09-2023 (sobota/niedziela)
| 33 | KS Hetman Zamość | – Sparta Łabunie | ||||
| 34 | Metalowiec Goraj | – Potok Sitno | ||||
| 35 | Tanew Majdan Stary | – Omega Stary Zamość | ||||
| 36 | Olimpiakos Tarnogród | – Grom Różaniec | ||||
| 37 | Victoria Łukowa | – Pogoń 96 Łaszczówka | ||||
| 38 | Huczwa Tyszowce | – Korona Łaszczów | ||||
| 39 | Graf Chodywańce | – Unia Hrubieszów | ||||
| 40 | BŁĘKITNI OBSZA | – Olimpia Miączyn |
Kolejka 6 w dniach 09-09-2023/10-09-2023 (sobota/niedziela)
| 41 | KS Hetman Zamość | – Olimpia Miączyn | ||||
| 42 | Unia Hrubieszów | – BŁĘKITNI OBSZA | ||||
| 43 | Korona Łaszczów | – Graf Chodywańce | ||||
| 44 | Pogoń 96 Łaszczówka | – Huczwa Tyszowce | ||||
| 45 | Grom Różaniec | – Victoria Łukowa | ||||
| 46 | Omega Stary Zamość | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 47 | Potok Sitno | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 48 | Metalowiec Goraj | – Sparta Łabunie |
Kolejka 7 w dniach 16-09-2023/17-09-2023 (sobota/niedziela)
| 49 | Metalowiec Goraj | – KS Hetman Zamość | ||||
| 50 | Tanew Majdan Stary | – Sparta Łabunie | ||||
| 51 | Olimpiakos Tarnogród | – Potok Sitno | ||||
| 52 | Victoria Łukowa | – Omega Stary Zamość | ||||
| 53 | Huczwa Tyszowce | – Grom Różaniec | ||||
| 54 | Graf Chodywańce | – Pogoń 96 Łaszczówka | ||||
| 55 | BŁĘKITNI OBSZA | – Korona Łaszczów | ||||
| 56 | Olimpia Miączyn | – Unia Hrubieszów |
Kolejka 8 w dniach 23-09-2023/24-09-2023 (sobota/niedziela)
| 57 | KS Hetman Zamość | – Unia Hrubieszów | ||||
| 58 | Korona Łaszczów | – Olimpia Miączyn | ||||
| 59 | Pogoń 96 Łaszczówka | – BŁĘKITNI OBSZA | ||||
| 60 | Grom Różaniec | – Graf Chodywańce | ||||
| 61 | Omega Stary Zamość | – Huczwa Tyszowce | ||||
| 62 | Potok Sitno | – Victoria Łukowa | ||||
| 63 | Olimpiakos Tarnogród | – Sparta Łabunie | ||||
| 64 | Metalowiec Goraj | – Tanew Majdan Stary |
Kolejka 9 w dniach 30-09-2023/01-10-2023 (sobota/niedziela)
| 65 | Tanew Majdan Stary | – KS Hetman Zamość | ||||
| 66 | Olimpiakos Tarnogród | – Metalowiec Goraj | ||||
| 67 | Victoria Łukowa | – Sparta Łabunie | ||||
| 68 | Huczwa Tyszowce | – Potok Sitno | ||||
| 69 | Graf Chodywańce | – Omega Stary Zamość | ||||
| 70 | BŁĘKITNI OBSZA | – Grom Różaniec | ||||
| 71 | Olimpia Miączyn | – Pogoń 96 Łaszczówka | ||||
| 72 | Unia Hrubieszów | – Korona Łaszczów |
Kolejka 10 w dniach 07-10-2023/08-10-2023 (sobota/niedziela)
| 73 | KS Hetman Zamość | – Korona Łaszczów | ||||
| 74 | Pogoń 96 Łaszczówka | – Unia Hrubieszów | ||||
| 75 | Grom Różaniec | – Olimpia Miączyn | ||||
| 76 | Omega Stary Zamość | – BŁĘKITNI OBSZA | ||||
| 77 | Potok Sitno | – Graf Chodywańce | ||||
| 78 | Huczwa Tyszowce | – Sparta Łabunie | ||||
| 79 | Metalowiec Goraj | – Victoria Łukowa | ||||
| 80 | Tanew Majdan Stary | – Olimpiakos Tarnogród |
Kolejka 11 w dniach 14-10-2023/15-10-2023 (sobota/niedziela)
| 81 | Olimpiakos Tarnogród | – KS Hetman Zamość | ||||
| 82 | Victoria Łukowa | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 83 | Huczwa Tyszowce | – Metalowiec Goraj | ||||
| 84 | Graf Chodywańce | – Sparta Łabunie | ||||
| 85 | BŁĘKITNI OBSZA | – Potok Sitno | ||||
| 86 | Olimpia Miączyn | – Omega Stary Zamość | ||||
| 87 | Unia Hrubieszów | – Grom Różaniec | ||||
| 88 | Korona Łaszczów | – Pogoń 96 Łaszczówka |
Kolejka 12 w dniach 21-10-2023/22-10-2023 (sobota/niedziela)
| 89 | KS Hetman Zamość | – Pogoń 96 Łaszczówka | ||||
| 90 | Grom Różaniec | – Korona Łaszczów | ||||
| 91 | Omega Stary Zamość | – Unia Hrubieszów | ||||
| 92 | Potok Sitno | – Olimpia Miączyn | ||||
| 93 | BŁĘKITNI OBSZA | – Sparta Łabunie | ||||
| 94 | Metalowiec Goraj | – Graf Chodywańce | ||||
| 95 | Tanew Majdan Stary | – Huczwa Tyszowce | ||||
| 96 | Olimpiakos Tarnogród | – Victoria Łukowa |
Kolejka 13 w dniach 28-10-2023/29-10-2023 (sobota/niedziela)
| 97 | Victoria Łukowa | – KS Hetman Zamość | ||||
| 98 | Huczwa Tyszowce | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 99 | Graf Chodywańce | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 100 | BŁĘKITNI OBSZA | – Metalowiec Goraj | ||||
| 101 | Olimpia Miączyn | – Sparta Łabunie | ||||
| 102 | Unia Hrubieszów | – Potok Sitno | ||||
| 103 | Korona Łaszczów | – Omega Stary Zamość | ||||
| 104 | Pogoń 96 Łaszczówka | – Grom Różaniec |
Kolejka 14 w dniach 04-11-2023/05-11-2023 (sobota/niedziela)
| 105 | KS Hetman Zamość | – Grom Różaniec | ||||
| 106 | Omega Stary Zamość | – Pogoń 96 Łaszczówka | ||||
| 107 | Potok Sitno | – Korona Łaszczów | ||||
| 108 | Unia Hrubieszów | – Sparta Łabunie | ||||
| 109 | Metalowiec Goraj | – Olimpia Miączyn | ||||
| 110 | Tanew Majdan Stary | – BŁĘKITNI OBSZA | ||||
| 111 | Olimpiakos Tarnogród | – Graf Chodywańce | ||||
| 112 | Victoria Łukowa | – Huczwa Tyszowce |
Kolejka 15 w dniach 11-11-2023/12-11-2023 (sobota/niedziela)
| 113 | Huczwa Tyszowce | – KS Hetman Zamość | ||||
| 114 | Graf Chodywańce | – Victoria Łukowa | ||||
| 115 | BŁĘKITNI OBSZA | – Olimpiakos Tarnogród | ||||
| 116 | Olimpia Miączyn | – Tanew Majdan Stary | ||||
| 117 | Unia Hrubieszów | – Metalowiec Goraj | ||||
| 118 | Korona Łaszczów | – Sparta Łabunie | ||||
| 119 | Pogoń 96 Łaszczówka | – Potok Sitno | ||||
| 120 | Grom Różaniec | – Omega Stary Zamość |
GKS Sparta Łabunie ze względu na przebudowę obiektu wszystkie mecze w rundzie jesiennej rozegra na wyjeździe.
KS Hetman Zamosć ze wzglęu na budowę nowego obiektu wszystkie mecze w rundzie jesiennej rozegra na boiskach za Rotundą.
